智能手机兼容性
通过 Hear Circle 应用程序可以将助听器轻松连接到苹果设备和安卓设备。
扫描二维码,了解自己的设备是否兼容 Hear Circle。
Hear Circle 应用程序可在 iOS 14 或更高版本运行。为获得更出色的性能,我们建议您下载并使用最新的 iOS 版本。 iOS更新注意:更新苹果手机上的 iOS 版本时,助听器可能会断开连接,需要您将助听器与手机先解除配对,待更新完成后再重新配对。以下设备已通过兼容性测试:
* 流媒体单向音频
** 流媒体双向音频
| 苹果设备 | 产品系列 | 移动应用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noble AI | NE Series AI | NE NXG AI | Savant AI | Hear Circle | Thrive | ||
| iPhone | iPhone Air | •** | •** | •** | • | ||
| iPhone 17e | •** | •** | •** | •** | • | • | |
| iPhone 17 (Pro, Pro Max) | •** | •** | •** | •** | • | • | |
| iPhone 16 (Plus, Pro, Pro Max) | •** | •** | •** | •** | • | • | |
| iPhone 15 (Plus, Pro, Pro Max) | •** | •** | •** | •** | • | • | |
| iPhone 14 (Plus, Pro, Pro Max) | •** | •** | •** | •** | • | • | |
| iPhone 13 (Pro, Pro Max, mini) | •** | •** | •** | •** | • | • | |
| iPhone SE 3 | •** | •** | •** | •** | • | • | |
| iPhone SE 2 | •** | •** | •** | •** | • | • | |
| iPhone 12 (Pro, Pro Max, mini) | •** | •** | •** | •** | • | • | |
| iPhone 11 (Pro, Pro Max) | •** | •** | •** | •** | • | • | |
| iPhone XS (Max) | •* | •* | •* | •* | • | • | |
| iPhone XR | •* | •* | •* | •* | • | • | |
| iPhone X | •* | •* | •* | •* | • | • | |
| iPhone 8 (Plus) | •* | •* | •* | •* | • | • | |
| iPhone 7 (Plus) | •* | • | |||||
| iPhone 6s Plus | •* | • | |||||
| iPhone 6 | •* | • | |||||
| iPad | iPad Pro 13" M4 | •** | •** | •** | • | ||
| iPad Pro 13" M2 | •** | • | |||||
| iPad Pro 11" M4 | •** | •** | •** | • | |||
| iPad Pro 11" M3 | •** | • | |||||
| iPad Pro 12.9" (4,5,6) | •** | •** | •** | •** | • | • | |
| iPad Pro 12.9" (1,2,3) | •* | •* | •* | •* | • | • | |
| iPad Pro 11" (2,3,4) | •** | •** | •** | •** | • | • | |
| iPad Pro 11" (1) | •* | •* | •* | •* | • | • | |
| iPad Pro 10.5" | •* | •* | •* | •* | • | • | |
| iPad Pro 9.7" | •* | •* | •* | •* | • | • | |
| iPad A16 | •** | •** | •** | • | |||
| iPad (10) | •** | •** | •** | •** | • | • | |
| iPad (5,6,7,8,9) | •* | •* | •* | •* | • | • | |
| iPad (4) | •* | •* | • | ||||
| iPad 13" M4 | •* | •* | •* | •* | • | • | |
| iPad 11" M4 | •* | •* | •* | •* | • | • | |
| iPad Air 13" M3 | •** | •** | •** | • | |||
| iPad Air 11" M3 | •** | •** | •** | • | |||
| iPad Air 13" M2 | •** | •** | • | ||||
| iPad Air 11" M2 | •** | •** | • | ||||
| iPad Air (4,5) | •** | •** | •** | •** | • | • | |
| iPad Air (3) | •* | •* | •* | •* | • | • | |
| iPad Air (2) | •* | •* | • | ||||
| iPad mini A17 Pro | •** | •** | • | ||||
| iPad mini (6) | •** | •** | •** | •** | • | • | |
| iPad mini (5) | •* | •* | •* | •* | • | • | |
| iPad mini (2,3,4) | •* | •* | • | ||||
| iPod | iPod touch (6,7) | •* | •* | • | |||
| Apple Watch† | Apple Watch Ultra 2 | • | • | • | • | ||
| Apple Watch Ultra | • | • | • | • | |||
| Apple Watch SE 2 | • | • | • | • | |||
| Apple Watch SE | • | • | • | • | |||
| Apple Watch (Series 4,5,6,7,8,9) | • | • | • | • | |||
| Mac | iMac (2023) | •* | •* | •* | |||
| MacBook Pro 14" (2021, 2023) | •* | •* | •* | ||||
| MacBook Pro 16" (2021, 2023) | •* | •* | •* | ||||
| MacBook Air 15" (2023) | •* | •* | •* | ||||
| MacBook Air 13" (2022) | •* | •* | •* | ||||
| Mac Studio (2022) | •* | •* | •* | ||||
| Mac Pro (2023) | •* | •* | •* | ||||
Apple、Apple 标志、iPhone、iPad、iPod touch 和 Apple Watch 是 Apple Inc. 在美国及其他国家注册的商标。 App Store是 Apple Inc. 的服务标记。 “Made for iPod”、“Made for iPhone” 和“Made for iPad” 表示该附件是设计专门与 iPod,iPhone 和 iPad 连接使用的,并且经开发人员认证符合 Apple 性能标准。Apple 对本设备的操作或其是否符合安全和监管标准概不负。 请注意,将附件与iPod,iPhone 和 iPad 连接使用可能会影响无线性能。
Hear Circle 应用程序可在 Android 8.0 或更高版本上运行。以下设备已通过兼容性测试。
使用蓝牙直接传输音频(需要 Android 10.0 以上版本):
* 流媒体单向音频
** 流媒体双向音频
| 安卓设备 | 产品系列 | 移动应用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noble AI | NE Series AI | NE NXG AI | Savant AI | Hear Circle | Thrive | |
| 三星Galaxy S26 Ultra | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy S26+ | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy S26 | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy S25 FE | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy S25 Edge | •** | •* | •* | • | ||
| 三星Galaxy S25 Ultra | •** | •* | •* | • | ||
| 三星Galaxy S25+ | •** | •* | •* | • | ||
| 三星Galaxy S25 | •** | •* | •* | • | ||
| 三星Galaxy S24 FE | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy S24 Ultra | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy S24+ | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy S24 | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy S23 FE | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy S23 Ultra | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy S23+ | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy S23 | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy S22 Ultra | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy S22+ | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy S22 | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy S21 FE 5G | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy S21 Ultra 5G | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy S21+ 5G | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy S21 5G | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy S20 FE 5G | •* | •* | •* | • | • | |
| 三星Galaxy S20 Ultra 5G | •* | •* | •* | • | • | |
| 三星Galaxy S20 5G | •* | •* | •* | • | • | |
| 三星Galaxy S20+ | •* | •* | •* | • | • | |
| 三星Galaxy S20 | •* | •* | •* | • | • | |
| 三星Galaxy S10 Lite | •* | •* | • | |||
| 三星Galaxy S10 5G | •* | •* | • | |||
| 三星Galaxy S10+ | •* | •* | • | |||
| 三星Galaxy S10 | •* | •* | • | |||
| 三星Galaxy S10e | •* | •* | • | |||
| 三星Galaxy S8+ | •* | •* | •* | • | • | |
| 三星Galaxy S8 | •* | •* | •* | • | • | |
| 三星Galaxy S7 Edge | •* | •* | •* | • | • | |
| 三星Galaxy S7 | •* | •* | •* | • | • | |
| 三星 Galaxy Note 20 Ultra 5G | •* | •* | •* | • | • | |
| 三星 Galaxy Note 20 5G | •* | •* | •* | • | • | |
| 三星Galaxy Note 20 | •* | •* | •* | • | • | |
| 三星 Galaxy Note 10+ | •* | •* | • | |||
| 三星 Galaxy Note 10 | •* | • | ||||
| 三星 Galaxy Note 10 Lite | •* | •* | •* | • | • | |
| 三星 Galaxy Note 9 | •* | •* | • | |||
| 三星 Galaxy Note 8 | •* | •* | •* | • | • | |
| 三星Galaxy A72 | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy A71 | •* | •* | •* | • | • | |
| 三星Galaxy A70 | •* | •* | •* | • | • | |
| 三星Galaxy A57 5G | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy A56 5G | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy A55 5G | •** | •* | •* | • | ||
| 三星Galaxy A54 5G | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy A53 5G | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy A52 5G | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy A52s 5G | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy A52 | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy A51 | •* | •* | •* | • | • | |
| 三星Galaxy A50 | •* | •* | • | • | ||
| 三星Galaxy A40 | •* | •* | •* | • | • | |
| 三星Galaxy A37 5G | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy A36 5G | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy A35 5G | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy A26 5G | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy A25 5G | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy A21 | •* | •* | •* | • | • | |
| 三星Galaxy A17 5G | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy A16 5G | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy A15 5G | • | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy Z Fold7 | •** | •* | •* | •* | •* | • |
| 三星Galaxy Z Fold6 | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy Z Fold5 | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy Z Fold4 | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy Z Fold3 | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy Z Fold2 | •* | •* | •* | • | • | |
| 三星Galaxy Z Flip7 | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy Z Flip7 FE | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy Z Flip6 | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy Z Flip5 | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy Z Flip4 | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 三星Galaxy Z Flip3 | •* | •* | •* | • | • | |
| 三星Galaxy Z Flip 5G | •* | •* | •* | • | • | |
| 三星Galaxy Z Flip | •* | •* | •* | • | • | |
| 谷歌 Pixel 10 Pro XL | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 谷歌 Pixel 10 Pro | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 谷歌 Pixel 10 Pro Fold | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 谷歌 Pixel 10a | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 谷歌Pixel 10 | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 谷歌Pixel 9 Pro XL | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 谷歌Pixel 9 Pro | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 谷歌 Pixel 9 Pro Fold | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 谷歌Pixel 9 | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 谷歌 Pixel 9a | •** | •* | •* | • | ||
| 谷歌Pixel Fold | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 谷歌Pixel 8 Pro | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 谷歌Pixel 8a | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 谷歌Pixel 8 | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 谷歌 Pixel 7a | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 谷歌Pixel 7 Pro | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 谷歌Pixel 7 | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 谷歌Pixel 6 Pro | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 谷歌Pixel 6a | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 谷歌Pixel 6 | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 谷歌 Pixel 5a 5G | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 谷歌Pixel 5 | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 谷歌 Pixel 4a 5G | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 谷歌 Pixel 4a | •* | •* | •* | • | • | |
| 谷歌Pixel 4 XL | •* | •* | •* | • | • | |
| 谷歌Pixel 4 | •* | •* | •* | • | • | |
| 谷歌Pixel 3a XL | •* | •* | •* | • | • | |
| 谷歌Pixel 3a | •* | •* | •* | • | • | |
| 谷歌Pixel 3 XL | •* | •* | •* | • | • | |
| 谷歌Pixel 3 | •* | •* | •* | • | • | |
| 谷歌Pixel 2 XL | •* | •* | •* | • | • | |
| 谷歌Pixel 2 | •* | •* | •* | • | • | |
| 一加13R | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 一加13 | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 一加12R | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 一加12 | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 一加 11 5G | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 一加 10 Pro 5G | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 一加10T | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 一加 10R | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 一加9专业版 | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 一加9 | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 一加9R | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 一加8 | •* | •* | •* | • | • | |
| 一加8专业版 | •* | •* | •* | • | • | |
| 一加8T | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 一加 7T Pro | •* | •* | •* | • | • | |
| 一加7T | •* | •* | •* | • | • | |
| 一加7专业版 | •* | •* | •* | • | • | |
| 一加7 | •* | •* | •* | • | • | |
| 一加Nord N30 5G | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 索尼Xperia 1V | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 小米12T Pro | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 小米Mi 10T(专业版) | •* | •* | •* | • | • | |
| HTC 10 | •* | •* | •* | • | • | |
| 华为Nova 9(专业版) | •* | •* | •* | • | • | |
| 华为P30(专业版) | •* | •* | •* | • | • | |
| 摩托罗拉ThinkPhone | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 摩托罗拉Razr(2023) | •* | •* | •* | • | ||
| 摩托罗拉Edge(2023) | •* | •* | •* | • | ||
| 摩托罗拉Edge(2025) | •** | •* | •* | •* | • | • |
| 摩托罗拉Moto G(2025) | •* | •* | •* | •* | • | • |
| 夏普(SH-51C) | •* | •* | •* | • | • | |
| 夏普(SH-53A) | •* | •* | •* | • | • | |
| 红米(7、8 Pro、9 Pro、10 Pro) | •* | •* | •* | • | • | |
| LG V-30 | •* | •* | •* | • | • | |
安卓设备的兼容性评估和测试还在持续进行中。安卓平台比较复杂,使用该平台的设备类型较多,我们会对每个设备单独进行严格测试,完成测试后更 新兼容性列表。
Android 和 Google Play 是 Google LLC. 的商标。 Galaxy S,Galaxy Note 和 Samsung Galaxy Apps 是 SamsungElectronics Co., Ltd. 注册的商标。HTC One 是 HTC Corporation 的商标。

